您所在的位置:首页 - 通知公告

通知公告

2011—2012学年第一学期期末考试安排(监考版)

2011—2012学年第一学期期末考试安排(监考版)

2011—2012学年第一学期期末考试安排(监考版)
提醒:1. 主监考请提前半小时领取试卷。
      2.监考需提前20分钟到达考场,安排座位、组织签到、检查学生证、清理考场。
      3. 不得随意调换监考,如确需调换请及时告知905。
      
课程
代码
课程
序号
课程名称
上课
周次
选课
人数
任 课
教师1
开课学院 考试
方式
考试时间 考试
地点
主监
考人
监考人员 备注 巡视
CUR448 0 投资中的定量方法与应用 2 全周 40 谢尚宇 金融学院 闭卷笔试 03日08:00-10:00 博203 谢尚宇 黄晓薇 双语教学 郭敏
IFI306 0 国际信贷 2 全周 34 史薇 金融学院 闭卷笔试 03日08:00-10:00 博206 史薇 陈玉平   滕云
ECON105 19 宏观经济学 3 全周 130 冯晓琦 金融学院 闭卷笔试 03日08:00-10:00 博506(86) 冯晓琦 陶利斌、赵霜茁   黄晓庄
ECON105 15 宏观经济学 3 全周 120 齐天翔 金融学院 闭卷笔试 03日08:00-10:00 博602(76) 白艳 邹亚生、高洁    
03日08:00-10:00 博606(44+44) 李爱军 贺炎林、杨冬梅    
ECON105 19 宏观经济学 3 全周 130 冯晓琦 金融学院 闭卷笔试 03日08:00-10:00  
ECON105 18 宏观经济学 3 全周 135 闫冰 金融学院 闭卷笔试 03日08:00-10:00 求1大(80) 闫冰 袁长军、董永凯    
03日08:00-10:00 求2大(55) 黄映红 胡国仲    
ECON105 17 宏观经济学 3 全周 130 闫冰 金融学院 闭卷笔试 03日08:00-10:00 知201(55) 志学红 杨超琦    
03日08:00-10:00 知301(75) 高清霞 张颖、张海洋    
ECON105 16 宏观经济学 3 全周 119 王剑锋 金融学院 闭卷笔试 03日08:00-10:00 知401(89) 王剑锋 冯建芬、粟勤    
03日08:00-10:00 知402(30) 郭红玉 孙雨    
SEC318 0 投资学 3 全周 67 田秀娟 金融学院 闭卷笔试 03日14:00-16:00 知301 田秀娟 陶利斌、黄晓薇   黄晓庄
SEC429 0 房地产投资 2 全周 49 高清霞 金融学院 开卷笔试 04日08:00-10:00 博109 高清霞 陶利斌   李爱军
SEC429 1 房地产投资 2 全周 63 高清霞 金融学院 开卷笔试 04日08:00-10:00 博602 志学红 黄晓薇、贺炎林    
CUR208 4 货币银行学 4 全周 46 陈涛 金融学院 闭卷笔试 04日10:30-12:30 博109 陈涛 袁长军 双语教学 黄晓庄
CUR208 3 货币银行学 4 全周 59 陈涛 金融学院 闭卷笔试 04日10:30-12:30 博201 屈满学 林晶、赵霜茁、杨冬梅    
CUR208 5 货币银行学 4 全周 53 屈满学 金融学院 闭卷笔试 04日10:30-12:30  
CUR208 1 货币银行学 4 全周 75 郭红玉 金融学院 闭卷笔试 04日10:30-12:30 博207 郭红玉 王剑锋、杜冬云    
CUR208 2 货币银行学 4 全周 60 孙东升 金融学院 闭卷笔试 04日10:30-12:30 博308 孙东升 杨军、陈玉平    
CUR208 0 货币银行学 4 全周 68 吴军 金融学院 闭卷笔试 04日10:30-12:30 博409 吴军 小刘莹、王宁    
SEC208 0 管理学原理 3 全周 42 李永龄 金融学院 开卷笔试 04日14:00-16:00 博109 李永龄 汤婕 留学生 李爱军
SEC430 0 国际投资 2 10-18周 37 边江泽 金融学院 闭卷笔试 04日14:00-16:00 博205 边江泽 冯建芬 全英语教学  
SEC208 1 管理学原理 3 全周 106 李永龄 金融学院 闭卷笔试 04日14:00-16:00 博602(70) 白艳 郭红玉、赵霜茁    
04日14:00-16:00 博603(36) 冯晓琦 袁长军    
IFI416 0 计量经济学 3 全周 14 贺炎林 金融学院 闭卷笔试 05日08:00-10:00 求3大 贺炎林 俞鸿琳、王宁   黄晓庄
IFI416 2 计量经济学 3 全周 49 贺炎林 金融学院 闭卷笔试 05日08:00-10:00  
IFI416 1 计量经济学 3 全周 36 贺炎林 金融学院 闭卷笔试 05日08:00-10:00 求4大 王茂斌 孙艳梅、张颖    
IFI416 3 计量经济学 3 全周 42 贺炎林 金融学院 闭卷笔试 05日08:00-10:00  
CUR416 0 公司理财 3 全周 35 许施智 金融学院 开卷笔试 05日14:00-16:00 博206 许施智 严渝军 留学生 汤婕
SEC321 0 金融工程学 4 全周 62 刘立新 金融学院 闭卷笔试 06日08:00-10:00 博606 刘立新 宋国良、黄映红   李爱军
SEC309 0 风险投资 2 全周 194 宋国良 金融学院 闭卷笔试 06日14:00-16:00 求1大(65) 宋国良 黄映红、刘立新    
06日14:00-16:00 求3大(64) 冯晓琦 严渝军、崔凯    
06日14:00-16:00 求4大(65) 肖欣荣 田秀娟、胡国仲    
CUR338 0 权益证券估值与投资分析 3 全周 36 王茂斌 金融学院 闭卷笔试 09日08:00-10:00 博205 王茂斌 俞鸿琳   黄晓庄
IFI418 0 金融经济学导论 3 全周 122 郭敏 金融学院 闭卷笔试 09日16:30-18:30 宁526 王茂斌 李永龄、冯建芬、谢尚宇、宋国良、王春蕾    
IFI418 1 金融经济学导论 3 全周 127 肖欣荣 金融学院 闭卷笔试 09日16:30-18:30 宁528 肖欣荣 小刘莹、王宁、高洁、陈玉平、董荣    
CUR329 1 企业财务分析 3 全周 70 俞鸿琳 金融学院 开卷笔试 10日10:30-12:30 博409 俞鸿琳 屈满学、陈涛   李爱军
CUR329 0 企业财务分析 3 全周 108 俞鸿琳 金融学院 开卷笔试 10日10:30-12:30 博505(30) 高清霞 闫冰    
10日10:30-12:30 博506(78) 张颖 范言慧、杜冬云    
IFI212 1 国际金融学 3 全周 146 丁志杰 金融学院 闭卷笔试 10日16:30-18:30 博201 杨军 闫冰、颜建晔、陈涛、屈满学、杨超琦    
IFI212 2 国际金融学 3 全周 21 范言慧 金融学院 闭卷笔试 10日16:30-18:30 博203 范言慧 高洁    
SEC212 0 产业经济分析 3 全周 61 杨胜 金融学院 闭卷笔试 11日08:00-10:00 博602 潘慧峰 大刘莹、崔凯   黄晓庄
CUR214 0 经济与金融中的动态方法 3 全周 27 杜冬云 金融学院 闭卷笔试 11日08:00-10:00 博606 杜冬云 谢尚宇、董永凯    
CUR214 1 经济与金融中的动态方法 3 全周 40 杜冬云 金融学院 闭卷笔试 11日08:00-10:00  
CUR305 0 中央银行学 2 全周 86 范言慧 金融学院 闭卷笔试 11日10:30-12:30 博308 范言慧 林晶、孙东升 2人冲突后考  
CUR447 2 银行会计学 3 全周 42 志学红 金融学院 闭卷笔试 11日14:00-16:00 博109 志学红 孙东升 1人冲突后考  
CUR447 1 银行会计学 3 全周 80 志学红 金融学院 闭卷笔试 11日14:00-16:00 博207 白艳 张海洋、孙雨    
CUR447 3 银行会计学 3 全周 73 志学红 金融学院 闭卷笔试 11日14:00-16:00 博308 李爱军 何自云、颜建晔 1人冲突后考  
CUR447 0 银行会计学 3 全周 62 志学红 金融学院 闭卷笔试 11日14:00-16:00 博409 林晶 王祖瑞、董荣    
CUR330 0 金融风险管理 3 全周 144 张海洋 金融学院 闭卷笔试 12日08:00-10:00 宁728(122) 张海洋 潘慧峰、胡国仲、陈玲、陈玉平、崔凯   黄晓庄
12日08:00-10:00 宁732(22+23) 王剑锋 杨冬梅    
CUR330 1 金融风险管理 3 全周 193 张海洋 金融学院 闭卷笔试 12日08:00-10:00  
12日08:00-10:00 宁828(170) 李爱军 王春蕾、王宁、杨超琦、颜建晔、粟勤    
CUR434 0 行为金融学 2 全周 113 肖欣荣 金融学院 开卷笔试 12日14:00-16:00 博201 肖欣荣 孙艳梅、王祖瑞、黄晓庄   李爱军
SEC319 0 公司治理 2 全周 90 孙艳梅 金融学院 闭卷笔试 13日08:00-10:00 宁726 孙艳梅 黄晓庄、董永凯   王春蕾